| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Medium / kg | kg | 9.780 |
| 2 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 12.083 |
| 3 | Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Liter | 1 liter | 14.140 |
| 4 | Minyak Goreng Kemasan Premium 2 liter | 2 Liter | 26.798 |
| 5 | Daging Sapi / kg | kg | 112.136 |
| 6 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 35.878 |
| 7 | Daging Ayam Kampung / kg | kg | 61.590 |
| 8 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 21.803 |
| 9 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 38.650 |
| 10 | Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | 397 gr/kl | 10.403 |
| 11 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | 390 gr/kl | 10.062 |
| 12 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 39.650 |
| 13 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 37.428 |
| 14 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 6.041 |
| 15 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.700 |
| 16 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 8.051 |
| 17 | Tepung Terigu / kg | kg | 8.206 |
| 18 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 10.478 |
| 19 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 11.397 |
| 20 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 2.461 |
| 21 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 33.928 |
| 22 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 35.981 |
| 23 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 46.950 |
| 24 | Bawang Merah / kg | kg | 25.816 |
| 25 | Bawang Putih / kg | kg | 23.583 |
| 26 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 66.283 |
| 27 | Kacang Hijau / kg | kg | 22.616 |
| 28 | Kacang Tanah / kg | kg | 25.833 |
| 29 | Ketela Pohon / kg | kg | 3.966 |
| 30 | Kol/kubis (/kg) | kg | 6.508 |
| 31 | Kentang / kg | kg | 13.283 |
| 32 | Tomat / kg | kg | 6.533 |
| 33 | Wortel / kg | kg | 9.116 |
| 34 | Buncis / kg | kg | 8.100 |
| 35 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 49.616 |
| 36 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 46.157 |
| 37 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 47.000 |
| 38 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 45.333 |
| 39 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 45.433 |
| 40 | Semen Dinamix / 40 Kg | 40 Kg | 46.375 |
| 41 | Ikan Bandeng / kg | kg | 27.633 |
| 42 | Ikan Kembung / kg | kg | 26.916 |
| 43 | Ikan Tuna / kg | kg | 39.187 |
| 44 | Ikan Tongkol / kg | kg | 28.133 |
| 45 | Ikan Cakalang / kg | kg | 30.783 |
| 46 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 95.694 |
| 47 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 118.200 |
| 48 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 75.383 |
| 49 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 25.316 |
| 50 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 40.016 |
| 51 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 58.750 |
| 52 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 82.316 |
| 53 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 14.925 |
| 54 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 16.548 |
| 55 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 15.991 |
| 56 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 15.872 |
| 57 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 15.400 |
| 58 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 15.633 |
| 59 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 18.341 |
| 60 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 5.428 |
| 61 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 7.188 |
| 62 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 3.500 |
| 63 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 4.198 |
| 64 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 3.347 |
Harga bahan pokok di Jawa Timur stabil menjelang Lebaran 2020.Hasil pnauan di beberapa Pasar di Jawa Timur masih terkendali dan pasokan aman serta tid...
Tren perkembangan harga untuk komoditi bawang di Jawa timur selama 30 hari terakhir relatif stabil,
Dari pantauan siskaperbapo, Informasi har...
Dari catatan log sistem siskaperbapo tanggal 15 oktober 2019 dapat dilihat dari traffic viewed terdapat 10599 pengunjung unik, 19760 jumlah pengunjung...
Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional berangsur turun. Ini seiring datangnya masa panen raya. Dari pantauan siskaperbapo di 119 Pasar pantau...